Nr partii: FNE12008
- Data produkcji
- 20 lutego 2020
- Data ważności
- 19 lutego 2022
- Zakład produkcyjny
- Geo-Poland sp. z o.o., Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Poland
- Instytucje nadzorcze
- Państwowa Inspekcja Weterynaryjna oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna
- Numer weterynaryjny
- PL 10021605 WE
- Certyfikaty
- HACCP, ISO 22000, GMP, Halal
- Status kontroli jakości
- Produkt przebadany i zwolniony do sprzedaży
- Data zwolnienia produktu
- 3 marca 2020

Wyniki badań laboratoryjnych
We wszystkich partiach naszych produktów badamy różne parametry:
- organoleptyczne (smak, zapach, itp.)
- mikrobiologiczne (obecność bakterii)
- fizykochemiczne (wartości odżywcze)
Dana partia produktu jest zwolniona do sprzedaży wyłącznie w przypadku, jeśli wszystkie otrzymane wyniki analiz odpowiadają wymaganiom przepisów prawa dla tego produktu
Parametry organoleptyczne | Wynik badania |
---|---|
Wygląd / kolor | Jasno-kremowo-biały, sypki proszek |
Konsystencja | Właściwa, sypka |
Smak | Charakterystyczny, lekko słodki |
Parametry mikrobiologiczne | Jedn. | Wymagania* | Wynik badania |
---|---|---|---|
Ogólna liczba drobnoustrojów | jtk/g | < 5000 | 73 |
Bacillus cereus | jtk/g | < 50 | < 10 |
Drożdże i pleśnie | jtk/g | < 50 | < 10 |
Gronkowiec złocisty | jtk/g | nieobecne | nieobecne |
Sulphite reducing clostridia | jtk/g | < 50 | < 10 |
Salmonella | jtk/25g | nieobecne | nieobecne |
Cronobacter spp. (E.sakazakii) | jtk/10g | nieobecne | |
Enterobacteriaceae | jtk/10g | nieobecne | nieobecne |
Parametry fizykochemiczne | Jedn. | Wymagania* | Wynik badania |
---|---|---|---|
Tłuszcz | g/100g | 22,1 - 30,1 | 24,4 |
Białko | g/100g | 9 - 12,6 | 10,8 |
Żelazo | mg/100g | 1,5 - 6,5 | 5,7 |
Witamina C | mg/100g | 20 - 150 | 99,5 |
Witamina B1 | µg/100g | 200 - 1500 | 395 |
Witamina B2 | µg/100g | 300 - 2000 | 732 |
* Spełnienie wymagań oznacza, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia.